Skip to content
Osiedle Nowe Choiny
Etap IV
Oddanie lokali do 31 marca 2025
Numer Mieszkania | Powierzchnia Użytkowa | Ogród | Poziom | Liczba Pokoi | Status | Budynek |
1a | 48,4m2 | 115,5 | 0 | Od 2 do 3 | Sprzedane | 1 |
1b | 54,0m2 | 127,6 | 1 | Od 2 do 3 | Rezerwacja | 1 |
2a | 48,4m2 | 116,0 | 0 | Od 2 do 3 | Sprzedane | 2 |
2b | 54,0m2 | 167,5 | 1 | Od 2 do 3 | Sprzedane | 2 |
7a | 48,4m2 | 76,2 | 0 | Od 2 do 3 | Sprzedane | 7 |
7b | 54,0m2 | 46,4 | 1 | Od 2 do 3 | Sprzedane | 7 |
8a | 48,4m2 | 76,2 | 0 | Od 2 do 3 | Aktualne | 8 |
8b | 54,0m2 | 46,4 | 1 | Od 2 do 3 | Rezerwacja | 8 |
Etap III
Oddanie lokali do 30 listopada 2024
Numer Mieszkania | Powierzchnia Użytkowa | Ogród | Poziom | Liczba Pokoi | Status | Budynek |
9a | 48,4m2 | 90,2m2 | 0 | Od 2 do 3 | Sprzedane | 9 |
9b | 54,0m2 | 66,0m2 | 1 | Od 2 do 3 | Sprzedane | 9 |
10a | 48,4m2 | 90,2m2 | 0 | Od 2 do 3 | Sprzedane | 10 |
10b | 54,0m2 | 92,8m2 | 1 | Od 2 do 3 | Sprzedane | 10 |
11a | 48,4m2 | 76,2m2 | 0 | Od 2 do 3 | Sprzedane | 11 |
11b | 54,0m2 | 46,4m2 | 1 | Od 2 do 3 | Sprzedane | 11 |
12a | 48,4m2 | 76,2m2 | 0 | Od 2 do 3 | Sprzedane | 12 |
12b | 54,0m2 | 46,4m2 | 1 | Od 2 do 3 | Sprzedane | 12 |
19a | 62,1m2 | 216,2m2 | 0 | Od 3 do 4 | Sprzedane | 19 |
19b | 68,6m2 | 153,7m2 | 1 | Od 3 do 4 | Sprzedane | 19 |
20a | 62,1m2 | 166,0m2 | 0 | Od 3 do 4 | Sprzedane | 20 |
20b | 68,2m2 | 352,4m2 | 1 | Od 3 do 4 | Sprzedane | 20 |
Etap I
Oddanie lokali do 30 września 2023
Numer Mieszkania | Powierzchnia Użytkowa | Ogród | Poziom | Liczba Pokoi | Status | Budynek |
3a | 48,4m2 | 118.6m2 | 0 | Od 2 do 3 | Sprzedane | 3 |
3b | 54,0m2 | 167.9m2 | 1 | Od 2 do 3 | Sprzedane | 3 |
4a | 48,4m2 | 118.2m2 | 0 | Od 2 do 3 | Sprzedane | 4 |
4b | 54,0m2 | 170.6m2 | 1 | Od 2 do 3 | Sprzedane | 4 |
5a | 48,4m2 | 77.0m2 | 0 | Od 2 do 3 | Sprzedane | 5 |
5b | 54,0m2 | 46.2m2 | 1 | Od 2 do 3 | Sprzedane | 5 |
6a | 48,4m2 | 76.2m2 | 0 | Od 2 do 3 | Sprzedane | 6 |
6b | 54,0m2 | 46.4m2 | 1 | Od 2 do 3 | Sprzedane | 6 |
15a | 62,1m2 | 126.3m2 | 0 | Od 3 do 4 | Sprzedane | 15 |
15b | 68,6m2 | 190.4m2 | 1 | Od 3 do 4 | Sprzedane | 15 |
16a | 62,1m2 | 168.3m2 | 0 | Od 3 do 4 | Sprzedane | 16 |
16b | 68,6m2 | 130.8m2 | 1 | Od 3 do 4 | Sprzedane | 16 |
Etap II
Oddanie lokali do 30 czerwca 2024
Numer Mieszkania | Powierzchnia Użytkowa | Ogród | Poziom | Liczba Pokoi | Status | Budynek |
13a | 48,0m2 | 76.2m2 | 0 | Od 2 do 3 | Sprzedane | 13 |
13b | 54,2m2 | 46.4m2 | 1 | Od 2 do 3 | Sprzedane | 13 |
14a | 48,0m2 | 77.6m2 | 0 | Od 2 do 3 | Sprzedane | 14 |
14b | 54,2m2 | 50.3m2 | 1 | Od 2 do 3 | Sprzedane | 14 |
17a | 62,6m2 | 191.8m2 | 0 | Od 3 do 4 | Sprzedane | 17 |
17b | 68,6m2 | 137.0m2 | 1 | Od 3 do 4 | Sprzedane | 17 |
18a | 62,6m2 | 191.8m2 | 0 | Od 3 do 4 | Sprzedane | 18 |
18b | 68,6m2 | 137.0m2 | 1 | Od 3 do 4 | Sprzedane | 18 |